LIGA SMARTBANK
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 22 | +36 | 70 |
2 | Mallorca | 34 | 20 | 8 | 6 | 44 | 21 | +23 | 68 |
3 | Almería | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 31 | +18 | 60 |
4 | Leganes | 34 | 17 | 6 | 11 | 38 | 29 | +9 | 57 |
5 | Real Sporting de Gijón | 34 | 15 | 11 | 8 | 35 | 24 | +11 | 56 |
6 | Rayo Vallecano | 33 | 16 | 7 | 10 | 41 | 31 | +10 | 55 |
7 | Girona | 34 | 13 | 10 | 11 | 34 | 34 | +0 | 49 |
8 | Ponferradina | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 38 | -1 | 49 |
9 | Málaga | 34 | 13 | 9 | 12 | 32 | 38 | -6 | 48 |
10 | Las Palmas | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 43 | -4 | 45 |
11 | Tenerife | 33 | 12 | 8 | 13 | 30 | 29 | +1 | 44 |
12 | Mirandés | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 31 | +0 | 44 |
13 | Fuenlabrada | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 | 37 | -1 | 43 |
14 | Real Zaragoza | 34 | 11 | 8 | 15 | 29 | 31 | -2 | 41 |
15 | Real Oviedo | 34 | 8 | 16 | 10 | 35 | 35 | +0 | 40 |
16 | UD Logroñés | 34 | 10 | 9 | 15 | 25 | 42 | -17 | 39 |
17 | Lugo | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 42 | -13 | 36 |
18 | Castellón | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 42 | -9 | 36 |
19 | FC Cartagena | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 45 | -11 | 35 |
20 | Alcorcón | 34 | 9 | 8 | 17 | 24 | 36 | -12 | 35 |
21 | Sabadell | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 40 | -10 | 33 |
22 | Albacete | 34 | 7 | 8 | 19 | 21 | 43 | -22 | 29 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
18 abril, 2021 | ||
Deportivo Alavés | 15:15 | Huesca |
22 abril, 2021 | ||
Atlético de Madrid | 18:00 | Huesca |
16 abril, 2021 | ||
Girona | 20:00 | Real Zaragoza |
23 abril, 2021 | ||
Real Zaragoza | 20:00 | Real Sporting de Gijón |
TODAS SUS NOTICIAS