DEPORTES
LIGA SMARTBANK
CLASIFICACIÓN
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 11 | +21 | 45 |
2 | Mallorca | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 11 | +20 | 45 |
3 | Almería | 21 | 13 | 3 | 5 | 30 | 17 | +13 | 42 |
4 | Rayo Vallecano | 22 | 11 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 | 37 |
5 | Real Sporting de Gijón | 22 | 10 | 6 | 6 | 21 | 17 | +4 | 36 |
6 | Leganes | 21 | 10 | 4 | 7 | 20 | 16 | +4 | 34 |
7 | Ponferradina | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | 34 |
8 | Girona | 22 | 9 | 6 | 7 | 17 | 17 | +0 | 33 |
9 | Las Palmas | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 32 |
10 | Lugo | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 19 | +2 | 31 |
11 | Mirandés | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 18 | +2 | 30 |
12 | Real Oviedo | 22 | 6 | 10 | 6 | 25 | 22 | +3 | 28 |
13 | Fuenlabrada | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 23 | -1 | 28 |
14 | UD Logroñés | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 26 | -8 | 28 |
15 | Málaga | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 28 |
16 | Tenerife | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 | 26 |
17 | Castellón | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 28 | -8 | 22 |
18 | Sabadell | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 28 | -7 | 21 |
19 | Real Zaragoza | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 22 | -5 | 20 |
20 | Alcorcón | 21 | 5 | 5 | 11 | 12 | 21 | -9 | 20 |
21 | FC Cartagena | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 33 | -10 | 20 |
22 | Albacete | 21 | 4 | 6 | 11 | 13 | 26 | -13 | 18 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
REAL ZARAGOZA Y SD HUESCA
29 enero, 2021 | ||
Real Zaragoza | 21:00 | Ponferradina |
TODAS SUS NOTICIAS...